BTS - die professionelle Seminarverwaltung
Preise
Preise BTS Grundpaket
| Lizenzen | Preise |
|---|---|
| Netzwerk-Haupt-Lizenz inkl. 1 Arbeitsplatz | 3.800,- € |
| Arbeitsplatz-Lizenz (erforderlich bei gleichzeitiger Nutzung) (Staffelpreise ab 5 Arbeitsplatzlizenzen) |
760,- € |
| Nur-Lese-Lizenz | 160,- € |
| Dienstleistungen | |||
|---|---|---|---|
| Installation vor Ort | 1 Stunde | (i. Verb. mit Schulung u. Datenübernahme) | ![]() |
| Einsteigerschulung | 3 Stunden | (i. Verb. mit Installation) | ![]() |
| Adressdatenübernahme | 1 Stunde | (i. Verb. mit Installation) | ![]() |
BTS Module
| Modul | Hauptlizenz | Pro Arbeitsplatz | |
|---|---|---|---|
| CAL | Kalender
(Terminierung u. grafische Einsatz-Pläne) |
770,- € | 77,- € |
| Stpl | Stundenplan
(Voraussetzung: Kalender-Modul) |
510,- € | 51,- € |
| FZK | Anwesenheits- / Fehlzeiten-Kontrolle | 210,- € | 21,- € |
| Proj | Projekte (Seminar-Reihen) | 410,- € | 41,- € |
| Fam | Familien-Adress-Managmenent | 410,- € | 41,- € |
| dokM | Dokumenten-Management | 130,- € | 13,- € |
| Hotel | Hotelkontingent | 360,- € | 36,- € |
| Gäste | Gästehausbelegung | 515,- € | 51,- € |
| DTA | Bankeinzug (Datenträgeraustausch) | 410,- € | 41,- € |
| FiBu | FiBu-Schnittstelle | 410,- € | 41,- € |
| EigFeld | Eigene Felder
(individuelle, zusätzliche Datenverwaltung) |
1000,- € | 100,- € |
| IO | Finanzbuchhaltung | 1500,- € | 150,- € |
| KLE | Statistik für Kath. Bildungseinrichtungen | 410,- € | 41,- € |
| AEEB | Statistik für Evang. Bildungseinrichtungen | 410,- € | 41,- € |
| ESF | ESF / 5b - EU-Förderung | 130,- € | 13,- € |
| Web | Online-Anmeldung u. Web-Export | Auf Anfrage | |
| CTI | CTI-Inbound (Telefon) | Auf Anfrage | |
| Stand 01.09.2007 | |||
