BTS - die professionelle Seminarverwaltung
Preise
BTS Basisversion
| Lizenzen | Preise | |
|---|---|---|
| 0010 | Netzwerk-Haupt-Lizenz inkl. 1 Arbeitsplatz | 3.800,- € |
| 0020 | Arbeitsplatz-Lizenz (erforderlich bei gleichzeitiger Nutzung) (Staffelpreise ab 5 Arbeitsplatzlizenzen) |
760,- € |
| 0030 | Nur-Lese-Lizenz | 160,- € |
| Dienstleistungen | |||
|---|---|---|---|
| Installation vor Ort | 1 Stunde | (i. Verb. mit Schulung u. Datenübernahme) | ![]() |
| Einsteigerschulung | 3 Stunden | (i. Verb. mit Installation) | ![]() |
| Adressdatenübernahme | 1 Stunde | (i. Verb. mit Installation) | ![]() |
BTS Module
| Modul | Hauptlizenz | ||
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr | Bezeichnung | ||
| 0100 | Kalender (Terminierung u. grafische Einsatz-Pläne) | 770,- € | |
| 0110 | Stundenplan (Voraus. Kalender) | 510,- € | |
| 0120 | Anwesenheits- / Fehlzeiten-Kontrolle | 210,- € | |
| 0200 | Projekte (Veranstaltungsreihen) | 410,- € | |
| 0300 | Druck-Manager (Druckserien) | 410,- € | |
| 0310 | Dokumenten-Management (Verlinkung zu externen Dateien) | 210,- € | |
| 0320 | Dokumenten-Archivierung | 610,- € | |
| 0400 | Artikelverwaltung | 800,- € | |
| 0500 | Hotelkontigent (Voraus. Kalender) | 360,- € | |
| 0510 | Gästehausbelegung (Voraus. Kalender) | 520,- € | |
| 0600 | DTA (Lastschriften / Überweisungen) | 410,- € | |
| 0610 | FiBu-Schnittstelle | ab 410,- € | |
| 0700 | Online-Anmeldung u. Web-Export | ab 800,- € | |
| 0800 | Eigene Felder (individuelle, zusätzliche Datenverwaltung) | ab 800,- € | |
| 0900 | Familien-Adress-Managmenent | 210,- € | |
| 0910 | Statistik für Kath./Evang. Bildungseinrichtungen | 410,- € | |
| 0920 | Papierkorb (optional mit Änderungsprotokoll) | ab 100,- € | |
| 0950 | CTI (Telefonanbindung) | ab 100,- € | |
| je weiterer Arbeitsplatzlizenz berechnen wir 10 % des Modulpreises | |||
| Stand 08.02.2011 | |||
Zusätzlich empfehlen wir den Abschluss eines Software-Service-Vertrags.
